IKLAN KEKOSONGAN HARTA SEWAAN MAJLIS DAERAH KERIAN
BAGI TEMPOH 2 MEI 2012 –15 MEI 2012
BIL | HARTA SEWAAN
| NO. TAPAK
| KADAR SEWAAN SEBULAN |
1. | Tapak Penjaja Lorong Syed Hamid Parit Buntar ( Malam ) *Bukan Bumiputera | No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 dan 12 | RM33.00 |
2. | Tapak Bumbung Baru Luar Pasar Awam Bagan Serai | No. 10,11, 12, 13, 18 dan 19 | RM35.00 |
3. | Bazar MDK Jalan Syarikat, Parit Buntar | Tingkat Bawah No. 7 Tingkat Dua No. 2, dan 9 No. 3, dan 8 No. 1, dan 10 No. 5, dan 6 | RM116.00 RM65.00 RM55.00 RM96.00 RM120.00
|
| 4. | Gerai kiosk Parit Buntar | - | RM55.00 |
5. | Platform Bas Stesen Bas Bagan Serai ( Tempat parkir Bas Cth: Red Omnibus Sdn. Bhd ) | No.6 | RM200.00 |
| 6. | Gerai Bukan Makanan Bagan Serai | No. 8 | RM150.00 |
| 7. | Gerai Medan Selera Bagan Serai | No.3 | RM100.00 |
8. | Meja Runcit Pasar Awam Parit Buntar | No. 1A, 2A dan No. 2 | RM40.00 |
| 9 | Meja Daging Lembu/Kerbau Pasar Awam Bagan Serai | No. 7, 8 dan 9 | RM70.00 |
| 10. | Meja Sayur Pasar Awam Bagan Serai | No. 26 dan 27 | RM70.00 |
| 11. | Gerai Jalan Raja Bashah Kuala Kurau | No. 7 | RM150.00 |
| 12. | Meja Ikan Darat Pasar Awam Kuala Kurau | No. 1 dan 4 | RM60.00 |
13. | Meja Ikan Pasar Awam Kuala Kurau ( Hasil Laut ) | No.9 | RM60.00 |
14. | Meja Telur Pasar Awam Kuala Kurau | No. 1 | RM60.00 |
15. | Meja Runcit Pasar Awam Kuala Kurau | No. 2 | RM60.00 |
TARIKH TUTUP IKLAN PADA :- 15 MEI 2012 (SELASA)
JAM :- 4.00 PETANG