Pencapaian Anugerah MDK
TAHUN 2023
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PERSIJILAN PERSEKITARAN BERKUALITI (QE/5S) TAHUN 2023 | KEBANGSAAN | 18 OKTOBER 2023 HINGGA 17 OKTOBER 2024 |
2 | ANUGERAH BANDAR MAMPAN 2023 – MURNINETS | KEBANGSAAN | MAMPAN |
3 | PENGANUGERAHAN BANDAR BAHAGIA 2022 (SIJIL DITERIMA PADA TAHUN 2023) |
KEBANGSAAN | |
4 | PERTANDINGAN PENGIKTIRAFAN MEDAN SELERA BERSIH DI KAWASAN PBT TAHUN 2023 | KEBANGSAAN | TEMPAT KE 4 (SAGUHATI) LAMAN SELERA, PARIT BUNTAR BAGI PREMIS KATEGORI A (GERAI DI BAWAH 10 UNIT) |
5 | FESTIVAL KOIR PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI PERAK PIALA MENTERI BESAR PERAK 2023 | NEGERI | TEMPAT KE ENAM |
6 | PERTANDINGAN INOVASI MALA 2.0 PIALA YB MENTERI KPKT 2022/2023 -MY PENGURUSAN ANJING TERBIAR (MYPAL) | KEBANGSAAN | TEMPAT KE 17 |
7 | PERTANDINGAN INOVASI MALA 2.0 PIALA YB MENTERI KPKT 2022/2023 -MULTI KAUNTER | KEBANGSAAN | TEMPAT KE 30 |
8 | PENSIJILAN MS ISO 9001:2015 MAJLIS DAERAH KERIAN (PEMBAHARUAN) - Untuk Perkhidmatan Utama & Sokongan | KEBANGSAAN | 17 OKTOBER 2023 HINGGA 28 DISEMBER 2026 (3 TAHUN) |
9 | PEMATUHAN TERHADAP PEMANTAUAN LAMAN WEB SERVIS KERAJAAN (SPLASK) BAGI TAHUN 2023 | NEGERI | |
10 | PENYELESAIAN 100% ADUAN BIASA DI DALAM SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SISPAA) BAGI TAHUN 2023 | NEGERI | SELESAI 100% ADUAN BIASA |
11 | PENGAUDITAN SISTEM PENGURUSAN AMALAN NILAI (SPAN) 2023 DENGAN MARKAH 83.17% | 83.17% MARKAH |
TAHUN 2022
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENCAPAIAN SIJIL TANPA TEGURAN (SIJIL BERSIH) | PENGURUSAN AKAUN DAN KEWANGAN | |
2 | ANUGERAH SIJIL PEMATUHAN STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA) | ||
3 | ANUGERAH INDEKS BANDAR BERDAYA HUNI TAHAP TERTINGGI 2021 - IDAM | ||
4 | ANUGERAH BANDAR MAMPAN TERBAIK 2022 - MURNINETS | ||
5 | ANUGERAH KHAS KESELAMATAN PERLINDUNGAN OLEH PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA TAHUN 2022 | KEBANGSAAN | 5 BINTANG |
6 | PERSIJILAN 5S | 13 APRIL 2022 – 12 APRIL 2023 | |
7 | STAR RATING (PIHAK BERKUASA TEMPATAN) | 5 BINTANG | |
8 | PERSIJILAN MS ISO 9001:2015 (SIRIM) | 29 DISEMBER 2014 – 28 DISEMBER 2023 | |
9 | PERTANDINGAN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) HORIZON BAHARU PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2022 | NEGERI | NAIB JOHAN KATEGORI SOSIAL (PENCIPTAAN) |
10 | PERTANDINGAN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) HORIZON BAHARU PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2022 | NEGERI | TEMPAT KETIGA KATEGORI SOSIAL (PENAMBAHBAIKAN) |
11 | FESTIVAL KOIR PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI PERAK PIALA YAB MENTERI BESAR PERAK TAHUN 2022 | NEGERI | TEMPAT KETIGA |
12 | PERTANDINGAN PENGIKTIRAFAN TANDAS AWAM BERSIH PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2021/2022 | KEBANGSAAN | TEMPAT KETIGA |
13 | LIGA DIVISYEN 1, PERSATUAN BOLA SEPAK DAERAH LARUT MATANG DAN SELAMA (PBDLMS) | JOHAN | |
14 | PENANG AMATEUR LEAGUE | TEMPAT KETIGA |
TAHUN 2021
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
TAHUN 2020
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN MS ISO 9001: 2015 (SIRIM) | - | 29 DISEMBER 2017 - 28 DISEMBER 2020 11 NOVEMBER 2020 – 28 DISEMBER 2023 |
2 | PERSIJILAN 5S OLEH PERBADANAN PRODUKTIF MALAYSIA (MPC) | - | 29 DISEMBER 2020 |
3 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
4 | 100 % 7 HARI BERKURSUS | - | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
TAHUN 2019
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | SUKAN KERAJAAN TEMPATAN PERAK DARUL RIDZUAN 2019 - PERBARISAN (JOHAN) - SUKAN BOLA SEPAK (NAIB JOHAN) - SUKAN BADMINTON (NAIB JOHAN) - SUKAN BOLING PADANG (NAIB JOHAN) - SUKAN MENEMBAK (TEMPAT KETIGA) |
PBT | 27 SEPTEMBER 2019 – 6 OKTOBER 2019 |
2 | PENSIJILAN MS ISO 9001: 2015 (SIRIM) | - | 29 DISEMBER 2017 - 28 DISEMBER 2020 |
3 | PENSIJILAN 5S OLEH PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) | - | 9 DISEMBER 2019 |
4 | PERTANDINGAN KECERIAAN BULAN KEBANGSAAN 2019 (KATEGORI PINTU TERBANG) – KATEGORI PINTU GERBANG |
NEGERI | OGOS 2019 / JOHAN OGOS 2019 / JOHAN |
5 | ANUGERAH MEDAN SELERA WILAYAH BESS 2018/2019 (GERAI BERSIH DAN SELAMAT) | NEGERI PERAK | 2019 / TEMPAT KEDUA |
6 | ANUGERAH TRANSFORMASI 360' | NEGERI PERAK | 2019 |
7 | MYPORTFOLIO BAGI TAHUN 2019 | NEGERI PERAK | 2019 (100%) |
8 | PENYELESAIAN PRESTASI ADUAN BAGI TAHUN 2019 | NEGERI PERAK | 2019 (100%) |
9 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
10 | 7 HARI BERKURSUS | - | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
TAHUN 2018
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN MS ISO 9001: 2015 (SIRIM) | - | 29 DISEMBER 2017 - 28 DISEMBER 2020 |
2 | ANUGERAH CEMERLANG ATAS PEMATUHAN KRITERIA PEMANTAUAN LAMAN WEB BAGI TAHUN 2018 | NEGERI PERAK | 2018 |
3 | PENCAPAIAN DALAM LAPORAN SISTEM PENARAFAN BINTANG ‘STAR RATING’ PBT | KEBANGSAAN | 2018 / 5 BINTANG |
4 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI PERAK | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
5 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | NEGERI PERAK | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
6 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI PERAK | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
7 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI PERAK | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
TAHUN 2017
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | CELEBRATING VISIT PERAK YEAR 2017 @ MY PERAK GREEN & CLEAN – KATEGORI PBT - INFRASTRUKTUR AWAM TERBAIK (TEMPAT PERTAMA) - LANDSKAP TERBAIK (TEMPAT KEDUA) |
NEGERI PERAK | JANUARI 2017 |
2 | ANUGERAH PELANCONGAN NEGERI PERAK (KATEGORI PBT BERINOVASI) | NEGERI PERAK | OKTOBER 2017 |
3 | SUKAN KERAJAAN TEMPATAN PERAK DARUL RIDZUAN 2017 - SUKAN GOLF (TEMPAT KETIGA) - SUKAN DART (TEMPAT KETIGA) - KESERAGAMAN KONTINJEN (PERBARISAN TERBAIK) |
PBT | NOVEMBER 2017 |
4 | ANUGERAH TANDAS BERSIH 1 MALAYSIA PERINGKAT KEBANGSAAN (KATEGORI PEJABAT KERAJAAN) | KEBANGSAAN | DISEMBER 2017 / ANUGERAH PERAK |
5 | ANUGERAH TANDAS BERSIH 1MALAYSIA PERINGKAT KEBANGSAAN (KATEGORI HENTIAN RAYA) | KEBANGSAAN | DISEMBER 2017 / ANUGERAH PERAK |
6 | PENSIJILAN MS ISO 9001: 2015 (SIRIM) | - | 29 DISEMBER 2017 - 28 DISEMBER 2020 |
7 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
8 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
9 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
10 | 100% 7 HARI BERKURSUS | - | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
TAHUN 2016
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN 5S OLEH PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) | - | 7 MAC 2016 |
2 | KAJIAN OLEH JABATAN KERAJAAN TEMPATAN, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN & KERAJAAN TEMPATAN UNTUK MENCARI “RANKING” KEPADA 98 OSC PBT SEMENANJUNG (3 BULAN PERTAMA) MAJLIS DAERAH KERIAN TELAH MENDUDUKI RANKING PERTAMA DARI 98 OSC TERSEBUT | SELURUH PBT SEMENANJUNG | 26 MEI 2016 |
3 | KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK) 2016 (GEGANTUNG TERBAIK KESELURUHAN DAN PERSEMBAHAN TERBAIK [TEKNIKAL]) |
NEGERI PERAK | 10 NOVEMBER 2016 |
4 | PENARAFAN DI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI | NEGERI PERAK | 2016 / 5 BINTANG |
5 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI PERAK | 2016 / 100% |
6 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI PERAK | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
7 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
8 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI PERAK | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
9 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI PERAK | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
TAHUN 2015
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | SUKAN KERAJAAN TEMPATAN PERAK DARUL RIDZUAN 2015 (KATEGORI PERBARISAN TERBAIK [JOHAN] DAN KESELURUHAN [KETIGA]) |
PBT | 22, 23, 24 OKTOBER 2015 |
2 | ANUGERAH CEMERLANG DALAM MALAYSIA GOVERNMENT PORTALS AND WEBSITES ASSESSMENT | KEBANGSAAN | 2015 / 4 BINTANG |
3 | PENCAPAIAN DALAM LAPORAN SISTEM PENARAFAN BINTANG ‘STAR RATING’ PBT | KEBANGSAAN | 2015 / 5 BINTANG |
4 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2015 / 100 % |
5 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010-2019) |
6 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010-2019) |
TAHUN 2014
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PERTANDINGAN KECERIAAN MERDEKA 2014 - HARI KEMERDEKAAN KE – 57 (KATEGORI PINTU GERBANG) | KEBANGSAAN | 31 OGOS 2014 /JOHAN |
2 | ANUGERAH INOVASI PBT, PERINGKAT PERAK DARUL RIDZUAN | NEGERI PERAK | 12 SEPTEMBER 2014 / TEMPAT KEDUA |
3 | ANUGERAH PENGURUSAN PERHUBUNGAN PBT PERAK DARUL RIDZUAN | NEGERI PERAK | 7 OKTOBER 2014 / NAIB JOHAN |
4 | HADIAH SUAR BAHASA WILAYAH UTARA 2014 (KATEGORI BULETIN) | KEBANGSAAN | 8 OKTOBER 2014 / TEMPAT PERTAMA |
5 | ANUGERAH MEDAN SELERA BERSIH, SELAMAT & SIHAT 2014 | KEBANGSAAN | 11 OKTOBER 2014 / TEMPAT KEDUA |
6 | ANUGERAH TANDAS BERSIH 1 MALAYSIA PERINGKAT KEBANGSAAN (KATEGORI PEJABAT KERAJAAN) | KEBANGSAAN | 22 NOVEMBER 2014 / ANUGERAH EMAS |
7 | PENSIJILAN MS ISO 9001: 2008 (SIRIM) | - | 29 DISEMBER 2014 |
8 | PENARAFAN DI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI | NEGERI | 2014 / 3 BINTANG |
9 | ANUGERAH INOVASI PIHAK BERKUASA TEMPATAN PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2014 | KEBANGSAAN | 2014 / TEMPAT KELIMA (RM 10,000.00) |
10 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2014 / 100% |
11 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010-2019) |
12 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010-2019) |
13 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010-2020) |
14 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010-2020) |
TAHUN 2013
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENCAPAIAN DALAM LAPORAN SISTEM PENARAFAN BINTANG ‘STAR RATING’ PBT | KEBANGSAAN | 2013 / 4 BINTANG |
2 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2013 / 100% |
3 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
4 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
5 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
6 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
TAHUN 2012
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | ANUGERAH CEMERLANG DALAM MALAYSIA GOVERNMENT PORTALS AND WEBSITES ASSESSMENT | KEBANGSAAN | 2012 / 5 BINTANG |
2 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2012 / 100% |
3 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
4 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
5 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
6 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
TAHUN 2011
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENARAFAN DI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI | NEGERI | 2011 / 3 BINTANG |
2 | PENCAPAIAN DALAM LAPORAN SISTEM PENARAFAN BINTANG ‘STAR RATING’ PBT | KEBANGSAAN | 2011 / 3 BINTANG |
3 | ANUGERAH CEMERLANG DALAM MALAYSIA GOVERNMENT PORTALS AND WEBSITES ASSESSMENT | KEBANGSAAN | 2011 / 5 BINTANG |
4 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2011 / 100% |
5 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
6 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
7 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
8 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
TAHUN 2010
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN 5S OLEH PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) | - | 11 NOVEMBER 2010 |
2 | PENARAFAN DI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI | NEGERI | 2010 / 3 BINTANG |
3 | ANUGERAH CEMERLANG DALAM MALAYSIA GOVERNMENT PORTALS AND WEBSITES ASSESSMENT | KEBANGSAAN | 2010 / 5 BINTANG |
4 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2010 / 100% |
5 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
6 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
7 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
8 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |